
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
WT300和WT330系列數字功率分析計性能、可靠性高,值得信賴。
WT300系列功率分析儀功能得到強化,一臺即可支持從低頻到高頻變頻器的所有測量應用。
WT210/230 和 WT310/330 對照表
| WT310HC | WT210/WT230 | ||
| DC功率測量精度 | 讀數的0.1%+量程的0.2% | 讀數的0.3%+量程的0.2% | 讀數的0.3%+量程的0.2% | |
| 電流量程 (CF=3) | 直接輸入 | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ | 1/2/5/10/20/40[A] | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ |
| 外部電流輸入 | EX1: 2.5/5/10[V] | EX1: 2.5/5/10[V] | EX1: 2.5/5/10[V] | |
| 電壓和電流的有效輸入范圍 (CF=3) | 1% to 130% | 1% to 100% (僅限40A量程) | 1% to 130% | |
| 電壓和電流的zui大顯示值 (CF=3) | 1% to 140% | 1% to 110%(僅限40A量程) | 1% to 140% | |
| 功率因數的影響 (CF=3) | 0<PF<1 | (功率讀數)× | (功率讀數)× | 增加(功率讀數)×% |
| 同時測量RMS和電壓MEAN&DC | 是 | 是 | 否 | |
| 頻率測量 | 2通道(電壓和電流) | 2通道(電壓和電流) | 1通道(電壓或電流) | |
| 顯示項目數 | 4項 | 4項 | 3項 | |
| 采樣率 | 約100kS/s | 約100kS/s | 約50kS/s | |
| 諧波測量 | 是(選件, /G5) | 是(選件, /G5) | 是(選件, /HRM) | |
| 設置THD運算的zui大分析次數 | 是 (選件, 1-50th) | 是 (選件, 1-50th) | 否 | |
| 積分模式下的自動量程 | 是 | 是 | 否 | |
通信 接口 | USB | 是 | 是 | 否 |
| GP-IB | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 (選件) GP-IB 或 RS-232C | |
| RS-232 | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | |
| 以太網 | 是 (選件) | 是 (選件) | 否 | |
| GP-IB是否符合IEEE標準 | IEEE488.2 | IEEE488.2 | IEEE488.1 和 IEEE4882. | |
| 比較器功能 | 否 | 否 | 是 | |
| Viewer軟件(設置&獲取數據) | 免費(附帶) | 免費(附帶) | 免費(附帶) | |
:王

地址:上海浦東新區蓮溪路550弄14號504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
版權所有 © 2025 上海科王實業有限公司 備案號:滬ICP備14045305號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml